出資総額・主要な投資主
出資総額
2021年11月22日現在
出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、 以下の通りです。
出資総額 | 194,754,822千円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 20,000,000口 |
発行済投資口総数 | 1,440,000口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
この表は左右にスクロールできます。
年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2013年11月7日 | 私募設立 | 200,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 |
2014年2月6日 | 公募増資 | 64,355,850 | 64,555,850 | 617,500 | 619,500 |
2014年3月7日 | 第三者割当 | 3,387,150 | 67,943,000 | 32,500 | 652,000 |
2014年11月6日 | 公募増資 | 17,785,213 | 85,728,213 | 122,860 | 774,860 |
2014年11月21日 | 第三者割当 | 888,826 | 86,617,040 | 6,140 | 781,000 |
2016年3月29日 | 公募増資 | 29,444,303 | 116,061,343 | 167,600 | 948,600 |
2016年4月13日 | 第三者割当 | 1,475,728 | 117,537,072 | 8,400 | 957,000 |
2016年10月3日 | 公募増資 | 13,821,720 | 131,358,792 | 83,800 | 1,040,800 |
2016年10月26日 | 第三者割当 | 692,735 | 132,051,528 | 4,200 | 1,045,000 |
2017年10月31日 | 公募増資 | 9,190,278 | 141,241,806 | 61,800 | 1,106,800 |
2017年11月20日 | 第三者割当 | 475,872 | 141,717,678 | 3,200 | 1,110,000 |
2018年10月31日 | 公募増資 | 20,068,804 | 161,786,482 | 134,200 | 1,244,200 |
2018年11月19日 | 第三者割当 | 1,016,899 | 162,803,382 | 6,800 | 1,251,000 |
2019年9月26日 | 公募増資 | 10,435,592 | 173,238,974 | 58,000 | 1,309,000 |
2019年10月11日 | 第三者割当 | 539,772 | 173,778,746 | 3,000 | 1,312,000 |
2021年4月7日 | 公募増資 | 6,336,330 | 180,115,076 | 39,000 | 1,351,000 |
2021年4月27日 | 第三者割当 | 324,940 | 180,440,016 | 2,000 | 1,353,000 |
2021年10月27日 | 公募増資 | 13,623,746 | 194,063,762 | 82,800 | 1,435,800 |
2021年11月22日 | 第三者割当 | 691,059 | 194,754,822 | 4,200 | 1,440,000 |
- 設立時における投資口の引受けの申込人は、ヒューリック株式会社です。
所有者別投資主数
2024年8月31日現在
所有者別投資口数
2024年8月31日現在
主要な投資主
2024年8月31日現在
2024年8月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
この表は左右にスクロールできます。
名 称 | 住 所 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 (%) |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 中央区晴海1丁目8-12 | 422,571 | 29.34 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 210,728 | 14.63 |
ヒューリック株式会社 | 中央区日本橋大伝馬町7-3 | 180,000 | 12.50 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 千代田区大手町2丁目2-2 | 61,568 | 4.27 |
明治安田生命保険相互会社 | 千代田区丸の内2丁目1番1号 | 22,203 | 1.54 |
みずほ証券株式会社 | 千代田区大手町1丁目5番1号 | 21,947 | 1.52 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A | 21,794 | 1.51 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 2-2-2 OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN | 20,273 | 1.40 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 13,751 | 0.95 |
JPモルガン証券株式会社 | 千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング | 13,746 | 0.95 |